Aparat de aer condiționat Daikin FTXC50E
Articul : FTXC50E
- Panoul frontal plat și elegant se integrează cu ușurință în orice decor interior și este mai ușor de curățat
- Aplicația Onecta: controlați-vă interiorul din orice locație cu o aplicație, prin rețeaua locală sau prin internet.
- Valori de eficiență sezonieră până la A++ la răcire
- Alegerea unui produs R-32, reduce impactul asupra mediului cu 68% comparativ cu R-410A și duce direct la un consum mai mic de energie datorită eficienței sale energetice ridicate
| Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Modul de funcționare | Răcire/încâlzire |
| Putere nominală răcire | 5000 Vt |
| Putere nominală încălzire | 5000 Vt |
| Capacitate de răcire | 5 BTU/ora |
| Zona maxima de serviciu | 50 m² |
| Agent de răcire | R-32 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minimal unitate interioara | 30 Db |
| Zgomot maxim unitate interioara | 47 Db |
| Zgomot unitate exterioara | 51 Db |
| Consum de energie (Răcire) | 1.55 Vt |
| Consum de energie (Încălzire) | 1.52 Vt |
| Coeficient EER | 3.29 |
| Coeficient COP | 3.71 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 615х845х300 mm |
| Greutate unitate exterioara | 39 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 288х770х234 mm |
| Greutate unitate interioara | 9.5 kg |
| Garanţie | 36 luni |
| Culoare | Alb |
| Producător | Daikin |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXC50E sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.