Aparat de aer condiționat Daikin FTXC71E
Articul : FTXC71E
- Panoul frontal plat și elegant se integrează cu ușurință în orice decor interior și este mai ușor de curățat
- Aplicația Onecta: controlați-vă interiorul din orice locație cu o aplicație, prin rețeaua locală sau prin internet.
- Valori de eficiență sezonieră până la A++ la răcire
- Alegerea unui produs R-32, reduce impactul asupra mediului cu 68% comparativ cu R-410A și duce direct la un consum mai mic de energie datorită eficienței sale energetice ridicate
| Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Modul de funcționare | Răcire/încâlzire |
| Putere nominală răcire | 7100 Vt |
| Putere nominală încălzire | 7100 Vt |
| Capacitate de răcire | 7.1 BTU/ora |
| Zona maxima de serviciu | 71 m² |
| Agent de răcire | R-32 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minimal unitate interioara | 31 Db |
| Zgomot maxim unitate interioara | 48 Db |
| Zgomot unitate exterioara | 54 Db |
| Consum de energie (Răcire) | 2.38 Vt |
| Consum de energie (Încălzire) | 2.46 Vt |
| Coeficient EER | 2.98 |
| Coeficient COP | 3.25 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 695х930х350 mm |
| Greutate unitate exterioara | 45 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 297х990х273 mm |
| Greutate unitate interioara | 13 kg |
| Garanţie | 36 luni |
| Culoare | Alb |
| Producător | Daikin |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin FTXC71E sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.