Aparat de aer condiționat Daikin Siesta ATXC35E ATXC-E
Articul : ATXC35E
- Panoul frontal plat și elegant se integrează cu ușurință în orice decor interior și este mai ușor de curățat
- Aplicația Onecta: controlați-vă interiorul din orice locație cu o aplicație, prin rețeaua locală sau internet.
- Funcționare silențioasă până la 20 dBA
- Valori de eficiență sezonieră până la A++ la răcire
- Alegerea unui produs R-32, reduce impactul asupra mediului cu 68% comparativ cu R-410A și duce direct la un consum mai mic de energie datorită eficienței sale energetice ridicate
| Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Modul de funcționare | Răcire/încâlzire |
| Putere nominală răcire | 3500 Vt |
| Putere nominală încălzire | 3500 Vt |
| Capacitate de răcire | 3.5 BTU/ora |
| Zona maxima de serviciu | 35 m² |
| Agent de răcire | R-32 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minimal unitate interioara | 22 Db |
| Zgomot maxim unitate interioara | 41 Db |
| Zgomot unitate exterioara | 46 Db |
| Consum de energie (Răcire) | 1.06 Vt |
| Consum de energie (Încălzire) | 1.08 Vt |
| Coeficient EER | 3.33 |
| Coeficient COP | 3.72 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 550x658x273 mm |
| Greutate unitate exterioara | 26 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 288x770x234 mm |
| Greutate unitate interioara | 9.5 kg |
| Garanţie | 36 luni |
| Culoare | Alb |
| Producător | Daikin |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Daikin Siesta ATXC35E sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.